Preise Winter 2021/22
Apartments & Wohnungen | Hauptsaison | Nebensaison | Schneestart | Genusswochen |
---|---|---|---|---|
Saisonszeiten | 23.12.2021 - 07.01.2022 29.01. - 11.03.2022 | 08.01. - 28.01.2022 12.03. - 18.03.2022 02.04. - 23.04.2022 | 09.12. - 22.12.2021 | 19.03. - 01.04.2022 |
Wohnung Nr. 101 (für 2-3 Personen) | ab € 150,00 | ab € 130,00 | ab € 105,00 | ab € 105,00 |
Wohnung Nr. 102 (für 3-4 Personen) | ab € 260,00 | ab € 220,00 | ab € 150,00 | ab € 150,00 |
Zimmer Nr. 103 (für 1-2 Personen) | ab € 60,00 | ab € 50,00 | ab € 50,00 | ab € 50,00 |
Wohnung Nr. 104/107 (für 4-7 Personen) | ab € 295,00 | ab € 255,00 | ab € 200,00 | ab € 200,00 |
Wohnung Nr. 105/108 (für 4 Personen - Familienwhg.) | ab € 230,00 | ab € 200,00 | ab € 150,00 | ab €150,00 |
Wohnung Nr. 106/109 (für 4-7 Personen) | ab € 295,00 | ab € 255,00 | ab € 200,00 | ab € 200,00 |
Preis- und Buchungsinfos
- Preise verstehen sich in Euro/Wohnung/Tag. exkl. Kurtaxe Winter 2021/22
- Kurtaxe EUR 2,60 /Tag/Erw. Person
- Endreinigung ab EUR 70.-
- Bezahlung vor Ort (BAR, EC) oder Überweisung vor Reiseantritt.
- Check-Out: 09:00 Uhr
- Check-In: 14:00 Uhr
- Damit Ihnen auch bei eventuellen Stornos keine Kosten anfallen empfehlen wir an dieser Stelle unsere Partnerversicherung: Europäische Reiseversicherung.
- Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
- Irrtum und Änderungen vorbehalten!
- Schneestartpauschale:
Wohnung für 4 Personen ab: € 180.-/Tag
- » zu den Appartements
- » jetzt unverbindlich anfragen
- » jetzt buchen
Diese Website verwendet Cookies, um die Benutzererfahrung zu verbessern.
Mehr Infos finden Sie hier!
Mehr Infos finden Sie hier!
OK